ROUTE MAP
運行系統図
AI061/AI062系統 東京大手町~(川崎駅東口·町田駅·海老名駅·OCAT)~天王寺駅 運行系統図
AI061/AI062系統 東京大手町~(川崎駅東口·町田駅·海老名駅·OCAT)~天王寺駅 運行系統図
 
| 系統№ | 始点 終点 | 終点 始点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 061 AI 062 | 東京大手町 | 川崎駅東口 | 町田バスターミナル | バァスル海老名 | ⇔ | 京都駅八条口 | OCAT | 天王寺駅 | 
 
		
		 
| 系統№ | 始点 終点 | 終点 始点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 061 AI 062 | 東京大手町 | 川崎駅東口 | 町田バスターミナル | バァスル海老名 | ⇔ | 京都駅八条口 | OCAT | 天王寺駅 | 
| 停留所名 | 便名 | 東京大手町 グランキューブ | 川崎駅東口 | 町田バスターミナル | バァスル海老名 | → ← | 京都駅 (八条口) | OCAT | 天王寺駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 往路 | 061便 | → | → | → | → | → | → | → | → | 
| 21:30 | 22:20 | 23:05 | 24:00 | ・ | 6:10 | 7:35 | 7:50 | |||
| 復路 | 062便 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| 8:15 | 7:25 | 6:25 | 5:45 | ・ | 24:00 | 22:50 | 22:20 | |||
| 実施運賃 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天王寺駅 | - | |||||||
| OCAT | - | - | ||||||
| 京都駅八条駅 | - | - | - | |||||
| バァスル海老名 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 35,000 | ||||
| 町田バスターミナル | - | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 35,000 | |||
| 川崎駅東口 | - | - | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 35,000 | ||
| 東京大手町 | - | - | - | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 35,000 | 
お問い合わせ(高速乗合路線専用ダイヤル)
 044-271-1822
044-271-1822